产品分类
关闭
产品所有分类
| Size | Product | λP (nm) | Rise / Fall Time (μs) | VCE(SAT)_Max (V) | IC(ON)_Min (mA) | IC(ON)_Typ (mA) | IC(ON)_Max (mA) |
| (LxWxHmm) | |||||||
| 3.0x1.5x1.5 | PT11-21C/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | -- |
| 3.0x1.0x2.0 | PT12-21B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 1.14 | -- |
| PT12-21C/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 1.14 | -- | |
| 3.2x1.5x1.1 | PT15-21B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -- |
| PT15-21C/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -- | |
| 2.0x1.25x1.1 | PT17-21B/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.1 | 0.65 | -- |
| PT17-21C/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 1 | -- | |
| 1.6x0.8x0.8 | PT19-21B/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -- |
| PT19-21C/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -- | |
| 3.2x1.6x1.85 | PT26-21B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | -- | 1 | -- |
| PT26-21C/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | -- | |
| 3.2x1.6x2.5 | PT26-51B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | -- | 1 | -- |
| 3.2x2.4x2.5 | PT42-21B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1.77 | 3 | -- |
| 3.1x2.7x1.9 | PT67-21B/C14/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.016 | -- | 0.08 |
| 3.1x2.7x1.9 | PT67-21C/L41/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.3 | -- | 1 |
| 2.5x2.2x2.7 | PT91-21B | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- |
| PT91-21B/TR10 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- | |
| PT91-21B/TR7 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- | |
| PT91-21B/TR9 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- | |
| 2.5x2.2x2.7 | PT91-21C | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- |
| PT91-21C/TR10 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- | |
| PT91-21C/TR7 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1 | 1.5 | -- | |
| 2.5x2.0x1.4 | PT28-21B/TR8 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -- |
* 表示必填采购:贴片型红外线接收管
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| 公司名称: | 请填写您的公司名称 |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 我要评论: | |
| 内 容: | |
| 验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |



资讯热线:
显示更多类别



共有-条评论【我要评论】