产品分类
关闭
产品所有分类
| Size | Product | Emitted | IV_Min (mcd) | IV_Typ (mcd) | View Angle | VF_Min (V) | VF_Typ (V) | λD(nm)/CIE(x,y) |
| (LxWxHmm) | Color | |||||||
| 5.8x2.0x2.7 | 91-21SUBC/S400-A6/TR10 | Blue | 400 | 500 | 25 | 3.3 | 3.7 | 470 |
| 91-21SUGC/S400-A4/TR10 | Green | 2000 | 2300 | 25 | 3.3 | 3.7 | 525 | |
| 91-21SURC/S530-A3/TR10 | Red | 400 | 600 | 25 | 2 | 2.4 | 624 | |
| 91-21SYGC/S530-E2/TR10 | Yellow Green | 264 | 330 | 25 | 2 | 2.4 | 573 | |
| 91-21UBC/C430/TR10 | Blue | 160 | 203 | 25 | 3.8 | 4.5 | 466 | |
| 91-21UYC/S530-A3/TR10 | Yellow | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 589 | |
| 91-21UYOC/S530-A3/TR10 | Brilliant Orange | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 605 | |
| 5.8x2.0x2.7 | 95-21SUBC/S400-A6/TR10 | Blue | 400 | 500 | 25 | 3.3 | 3.7 | 470 |
| 95-21SUGC/S400-A4/TR10 | Green | 2000 | 2300 | 25 | 3.3 | 3.7 | 525 | |
| 95-21SURC/S530-A3/TR10 | Red | 400 | 600 | 25 | 2 | 2.4 | 624 | |
| 95-21SYGC/S530-E2/TR10 | Yellow Green | 264 | 330 | 25 | 2 | 2.4 | 573 | |
| 95-21UBC/C430/TR10 | Blue | 160 | 203 | 25 | 3.8 | 4.5 | 466 | |
| 95-21UYC/S530-A3/TR10 | Yellow | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 589 | |
| 95-21UYOC/S530-A3/TR10 | Brilliant Orange | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 605 |
* 表示必填采购:Z-Bend
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| 公司名称: | 请填写您的公司名称 |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 我要评论: | |
| 内 容: | |
| 验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |



资讯热线:
显示更多类别



共有-条评论【我要评论】