产品分类
关闭
产品所有分类
| Size | Product | Emitted | IV_Min (mcd) | IV_Typ (mcd) | View Angle | VF_Typ (V) | VF_Max (V) | λD(nm)/CIE(x,y) |
| (LxWxHmm) | Color | |||||||
| 2.0x1.25x1.0 | 17-21/BHC-AN1P2/3T | Blue | 28.5 | 45 | 140 | 3.3 | 3.7 | 470 |
| 17-21/BHC-AP1Q2/3T | Blue | 45 | 72 | 140 | 3.3 | 3.7 | 470 | |
| 17-21/GHC-YR1S2/3T | Green | 112 | 170 | 140 | 3.3 | 3.7 | 525 | |
| 17-21/W1D-ANPHY/3T | Whilte | 28.5 | 40 | 150 | 2.9 | 3.15 | X:0.29 Y:3.15 | |
| 17-21SURC/S530-A3/TR8 | Red | 40 | 60 | 140 | 2 | 2.4 | 624 | |
| 17-21SYGC/S530-E2/TR8 | BYG | 17 | 23 | 140 | 2 | 2.4 | 573 | |
| 17-21UBC/C430/TR8 | Blue | 16 | 20 | 140 | 3.8 | 4.5 | 466 | |
| 17-21UYC/S530-A3/TR8 | Yellow | 40 | 62 | 140 | 2 | 2.4 | 589 | |
| 2.0x1.25x0.8 | 17-215/BHC-AN1P2/3T | Blue | 28.5 | 40 | 130 | 3.3 | 3.7 | 470 |
| 17-215/GHC-YR1S2/3T | Green | 112 | 170 | 130 | 3.3 | 3.7 | 525 | |
| 17-215SURC/S530-A3/TR8 | Red | 31 | 46 | 130 | 2 | 2.4 | 624 | |
| 17-215SYGC/S530-E2/TR8 | BYG | 13 | 17 | 130 | 2 | 2.4 | 573 | |
| 17-215UBC/C430/TR8 | Blue | 12 | 15 | 130 | 3.8 | 4.5 | 466 | |
| 17-215UYC/S530-A3/TR8 | Yellow | 41 | 64 | 130 | 2 | 2.4 | 589 |
* 表示必填采购:Top View-0805
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| 公司名称: | 请填写您的公司名称 |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 我要评论: | |
| 内 容: | |
| 验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
|
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.产品留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |



资讯热线:
显示更多类别



共有-条评论【我要评论】